Масса двутавровой бали ГОСТ 26020-83 | Сортамент

Масса двутавровой бали ГОСТ 26020-83 | Сортамент и размеры


масса Двутавра ГОСТ 26020-83

 

Важно!!! Данная информация является справочной. В связи с тем, что ГОСТ описывает все возможные типоразмеры в таблицах указаны даже те двутавры, которые в данный момент не изготавливаются на территории РФ. Наличие двутавров на складах можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Балка"

Как правило, по ГОСТ 8239 можно найти двутавровые балки размерами от 10 до 20, по ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93)  НЕ изготавливают двутавры 23 - 26 Б, Ш и К, а двутавры 80 и более найти практически не реально. Их пересогласовывают на сварные варианты. Настоятельно рекомендуем Вам учитывать это при составлении проектной документации.

Двутавровые балки по ГОСТ 26020-83 предлагаются трейдерами так же крайне редко и с весьма ограниченным выбором, по этому рекомендуем использовать ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93) для определения подходящих вам размеров и несущих характеристик.

 

масса Двутавра ГОСТ 26020-83

 

Важно!!! Просим обратить внимание, что на территории России двутавровая балка выпускается в основном по ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93), по другим ГОСТ выпускаются только некоторые типоразмеры.

Таблица - вес и размеры по ГОСТ 26020 - 83

 

Вес погонного метра нормального (Б) двутавра по ГОСТ 26020-83 и размеры

Профиль Вес метра Метров в тонне Размеры, мм
h b s t
Балка 10Б1 8,70 114,9 117,6 64 3,8 5,1
Балка 12Б1 10,40 96,2 120 64 4,4 6,3
Бакла 14Б1 10,50 95,2 137,4 73 3,8 5,6
Бакла 14Б2 12,90 77,5 140 73 4,7 6,9
Бакла 16Б1 12,70 78,7 157 82 4,0 5,9
Бакла 16Б2 15,80 63,3 160 82 5,0 7,4
Бакла 18Б1 15,40 64,9 177 91 4,3 6,5
Бакла 18Б2 18,80 53,2 180 91 5,3 8,0
Бакла 20Б1 22,40 44,6 200 100 5,6 8,5
Бакла 23Б1 25,80 38,8 230 110 5,6 9,0
Бакла 26Б1 28,00 35,7 258 120 5,8 8,5
Бакла 26Б2 31,20 32,1 261 120 6,0 10,0
Бакла 30Б1 32,90 30,4 296 140 5,8 8,5
Бакла 30Б2 36,60 27,3 299 140 6,0 10,0
Бакла 35Б1 38,90 25,7 346 155 6,2 8,5
Бакла 35Б2 43,30 23,1 349 155 6,5 10,0
Бакла 40Б1 48,10 20,8 392 165 7,0 9,5
Бакла 40Б2 54,70 18,3 396 165 7,5 11,5
Бакла 45Б1 59,80 16,7 443 180 7,8 11,0
Бакла 45Б2 67,50 14,8 447 180 8,4 13,0
Бакла 50Б1 73,00 13,7 492 200 8,8 12,0
Бакла 50Б2 80,70 12,4 496 200 9,2 14,0
Бакла 55Б1 89,00 11,2 543 220 9,5 13,5
Бакла 55Б2 97,90 10,2 547 220 10,0 15,5
Бакла 60Б1 106,20 9,4 593 230 10,5 15,5
Бакла 60Б2 115,60 8,7 597 230 11,0 17,5
Бакла 70Б1 129,30 7,7 691 260 12,0 15,5
Бакла 70Б2 144,20 6,9 697 260 12,5 18,5
Бакла 80Б1 159,50 6,3 791 280 13,5 17,0
Бакла 80Б2 177,90 5,6 798 280 14,0 20,5
Бакла 90Б1 194,00 5,2 893 300 15,0 18,5
Бакла 90Б2 213,80 4,7 900 300 15,5 22,0
Бакла 100Б1 230,60 4,3 990 320 16,0 21,0
Бакла 100Б2 258,20 3,9 998 320 17,0 25,0
Бакла 100Б3 285,70 3,5 1006 320 18,0 29,0
Бакла 100Б4 314,50 3,2 1013 320 19,5 32,5

 

Вес погонного метра широкополочного (Ш) двутавра по ГОСТ 26020-83 размеры и сортамент

 
Профиль Вес метра Метров в тонне Размеры, мм
h b s t
Балка 20Ш1 30,6 32,7 193 150 6,0 9,0
Балка 23Ш1 36,2 27,6 226 155 6,5 10,0
Балка 26Ш1 42,7 23,4 251 180 7,0 10,0
Балка 26Ш2 49,2 20,3 255 180 7,5 12,0
Балка 30Ш1 53,6 18,7 291 200 8,0 11,0
Балка 30Ш2 61,0 16,4 295 200 8,5 13,0
Балка 30Ш3 68,3 14,6 299 200 9,0 15,0
Балка 35Ш1 75,1 13,3 338 250 9,5 12,5
Балка 35Ш2 82,2 12,2 341 250 10,0 14,0
Балка 35Ш3 91,3 11,0 345 250 10,5 16,0
Балка 40Ш1 96,1 10,4 338 300 9,5 14,0
Балка 40Ш2 111,1 9,0 392 300 11,5 16,0
Балка 40Ш3 123,4 8,1 396 300 12,5 18,0
Балка 50Ш1 114,4 8,7 484 300 11,0 15,0
Балка 50Ш2 138,7 7,2 489 300 14,5 17,5
Балка 50Ш3 156,4 6,4 495 300 15,5 20,5
Балка 50Ш4 174,1 5,7 501 300 16,5 23,5
Балка 60Ш1 142,1 7,0 580 320 12,0 17,0
Балка 60Ш2 176,9 5,7 587 320 16,0 20,5
Балка 60Ш3 205,5 4,9 595 320 18,0 24,5
Балка 60Ш4 234,2 4,3 603 320 20,0 28,5
Балка 70Ш1 169,9 5,9 683 320 13,5 19,0
Балка 70Ш2 197,6 5,1 691 320 15,0 23,0
Балка 70Ш3 235,4 4,2 700 320 18,0 27,5
Балка 70Ш4 268,1 3,7 708 320 20,5 31,5
Балка 70Ш5 305,9 3,3 718 320 23,0 36,5

 

Вес погонного метра колонного (К) двутавра по ГОСТ 26020-83 размеры и сортамент

 
Профиль Вес метра Метров в тонне Размеры, мм
h b s t
Балка 20К1 41,5 24,1 195 200 6,5 10,0
Балка 20К2 46,9 21,3 198 200 7,0 11,5
Балка 23К1 52,2 19,2 227 240 7,0 10,5
Балка 23К2 59,5 16,8 230 240 8,0 12,0
Балка 26К1 65,2 15,3 255 260 8,0 12,0
Балка 26К2 73,2 13,7 258 260 9,0 13,5
Балка 26К3 83,1 12,0 262 260 10,0 15,5
Балка 30К1 84,8 11,8 296 300 9,0 13,5
Балка 30К2 96,3 10,4 300 300 10,0 15,5
Балка 30К3 108,9 9,2 304 300 11,5 17,5
Балка 35К1 109,7 9,1 343 350 10,0 15,0
Балка 35К2 125,9 7,9 348 350 11,0 17,5
Балка 35К3 144,5 6,9 353 350 13,0 20,0
Балка 40К1 138,0 7,2 393 400 11,0 16,5
Балка 40К2 165,6 6,0 400 400 13,0 20,0
Балка 40К3 202,3 4,9 409 400 16,0 24,5
Балка 40К4 242,2 4,1 419 400 19,0 29,5
Балка 40К5 291,2 3,4 431 400 23,0 35,5

 

Вес двутавров по другим ГОСТ