
Важно!!! Данная информация является справочной. В данной таблице представлен вес по ГОСТ 30245 профильных прямоугольных труб. Указаны самые широко применяемые размеры профтрубы, полный перечень можно посмотреть в ГОСТ. Так же просим обратить внимание на то, что не всегда тот или иной размер может быть в наличии на складах! Наличие прямоугольной профильной трубы на складах можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Профильная труба"
Профильные трубы выпускают по ГОСТ и ТУ, перечень нормативных документов достаточно большой, а вес погонного метра может немного отличаться.
Важным моментом так же является тот факт, что профильная труба, как правило, отпускается по сертификату. Это значит, что к каждой партии прилагается сертификат завода изготовителя в котором указывается вес трубы. В некоторых сертификатах заводы указывают даже вес погонного метра. Иногда заводы отпускают трубу по весу, но это можно назвать исключением из правил.
В таблице ниже, указаны наиболее востребованные размеры прямоугольных профильных труб. Однако, нужно учитывать, что некоторые толщины будет крайне сложно найти.

| наружный размер, мм | S - толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне | |
|---|---|---|---|---|
| а | b | |||
| 50 | 25 | 2,0 | 2,15 | 465,12 |
| 2,5 | 2,62 | 381,68 | ||
| 3,0 | 3,07 | 325,73 | ||
| 30 | 2,0 | 2,31 | 432,90 | |
| 2,5 | 2,82 | 354,61 | ||
| 3,0 | 3,30 | 303,03 | ||
| 40 | 2,0 | 2,62 | 381,68 | |
| 2,5 | 3,21 | 311,53 | ||
| 3,0 | 3,77 | 265,25 | ||
| 60 | 30 | 2,0 | 2,93 | 341,30 |
| 2,5 | 3,21 | 311,53 | ||
| 3,0 | 3,77 | 265,25 | ||
| 3,5 | 4,31 | 232,02 | ||
| 4,0 | 4,83 | 207,04 | ||
| 40 | 2,0 | 2,93 | 341,30 | |
| 2,5 | 3,60 | 277,78 | ||
| 3,0 | 4,25 | 235,29 | ||
| 3,5 | 4,86 | 205,76 | ||
| 4,0 | 5,45 | 183,49 | ||
| 80 | 40 | 2,0 | 3,56 | 280,90 |
| 2,5 | 4,39 | 227,79 | ||
| 3,0 | 5,19 | 192,68 | ||
| 3,5 | 5,96 | 167,79 | ||
| 4,0 | 6,71 | 149,03 | ||
| 60 | 2,0 | 4,19 | 238,66 | |
| 2,5 | 5,17 | 193,42 | ||
| 3,0 | 6,13 | 163,13 | ||
| 3,5 | 7,06 | 141,64 | ||
| 4,0 | 7,97 | 125,47 | ||
| 100 | 40 | 3,0 | 6,13 | 163,13 |
| 4,0 | 7,97 | 125,47 | ||
| 5,0 | 9,70 | 103,09 | ||
| 50 | 3,0 | 6,60 | 151,52 | |
| 4,0 | 8,59 | 116,41 | ||
| 5,0 | 10,48 | 95,42 | ||
| 60 | 3,0 | 7,07 | 141,44 | |
| 4,0 | 9,22 | 108,46 | ||
| 5,0 | 11,27 | 88,73 | ||
| 120 | 40 | 3,0 | 7,07 | 141,44 |
| 4,0 | 9,22 | 108,46 | ||
| 5,0 | 11,27 | 88,73 | ||
| 60 | 3,0 | 8,01 | 124,84 | |
| 4,0 | 10,48 | 95,42 | ||
| 5,0 | 12,84 | 77,88 | ||
| 80 | 3,0 | 8,96 | 111,61 | |
| 4,0 | 11,73 | 85,25 | ||
| 5,0 | 14,41 | 69,40 | ||
| 140 | 60 | 3,0 | 8,96 | 111,61 |
| 4,0 | 11,73 | 85,25 | ||
| 5,0 | 14,41 | 69,40 | ||
| 100 | 4,0 | 14,25 | 70,18 | |
| 5,0 | 17,55 | 56,98 | ||
| 6,0 | 20,75 | 48,19 | ||
| 7,0 | 23,52 | 42,52 | ||
| 120 | 4,0 | 15,50 | 64,52 | |
| 5,0 | 19,12 | 52,30 | ||
| 6,0 | 22,63 | 44,19 | ||
| 7,0 | 25,71 | 38,90 | ||
| 150 | 100 | 4,0 | 14,87 | 67,25 |
| 5,0 | 18,33 | 54,56 | ||
| 160 | 80 | 4,0 | 14,25 | 70,18 |
| 5,0 | 17,55 | 56,98 | ||
| 6,0 | 20,75 | 48,19 | ||
| 120 | 4,0 | 16,76 | 59,67 | |
| 5,0 | 20,69 | 48,33 | ||
| 6,0 | 24,52 | 40,78 | ||
| 7,0 | 27,91 | 35,83 | ||
| 180 | 100 | 4,0 | 16,76 | 59,67 |
| 5,0 | 20,69 | 48,33 | ||
| 6,0 | 24,52 | 40,78 | ||
| 7,0 | 27,91 | 35,83 | ||
| 8,0 | 31,43 | 31,82 | ||
| 140 | 4,0 | 19,27 | 51,89 | |
| 5,0 | 23,83 | 41,96 | ||
| 6,0 | 28,29 | 35,35 | ||
| 7,0 | 32,31 | 30,95 | ||
| 8,0 | 36,46 | 27,43 | ||
| 200 | 100 | 4,0 | 18,01 | 55,52 |
| 5,0 | 22,26 | 44,92 | ||
| 6,0 | 26,40 | 37,88 | ||
| 7,0 | 30,11 | 33,21 | ||
| 8,0 | 33,95 | 29,46 | ||
| 120 | 4,0 | 19,27 | 51,89 | |
| 5,0 | 23,83 | 41,96 | ||
| 6,0 | 28,29 | 35,35 | ||
| 7,0 | 32,31 | 30,95 | ||
| 8,0 | 36,46 | 27,43 | ||
| 160 | 5,0 | 26,97 | 37,08 | |
| 6,0 | 32,05 | 31,20 | ||
| 7,0 | 36,70 | 27,25 | ||
| 8,0 | 41,48 | 24,11 | ||
| 240 | 120 | 5,0 | 26,97 | 37,08 |
| 6,0 | 32,05 | 31,20 | ||
| 7,0 | 36,70 | 27,25 | ||
| 8,0 | 41,48 | 24,11 | ||
| 160 | 6,0 | 35,82 | 27,92 | |
| 7,0 | 41,10 | 24,33 | ||
| 8,0 | 46,51 | 21,50 | ||
| 250 | 150 | 6,0 | 35,82 | 27,92 |
| 7,0 | 41,10 | 24,33 | ||
| 8,0 | 46,51 | 21,50 | ||
| 300 | 200 | 6,0 | 45,24 | 22,10 |
| 7,0 | 52,09 | 19,20 | ||
| 8,0 | 59,07 | 16,93 | ||
| 9,0 | 65,92 | 15,17 | ||
| 10,0 | 72,66 | 13,76 | ||
В данной статье приведена таблица теоретического веса одного погонного метра для наиболее востребованных размеров прямоугольных профильных труб по ГОСТ 30245. Вес зависит от наружных размеров (a и b) и толщины стенки (S). Например, труба 60×40×3 мм весит 4,25 кг/м. Для точного расчёта веса вашего типоразмера воспользуйтесь таблицей выше. Полный перечень размеров можно найти в самом ГОСТ 30245.
Это означает, что к каждой партии профильной трубы прилагается сертификат завода-изготовителя, в котором указаны основные характеристики, включая общий вес партии. В некоторых сертификатах заводы указывают и вес погонного метра. Отпуск трубы именно по весу (а не по теоретическому весу) является исключением из правил. Подробнее читайте в начале статьи.
Не все. В таблице выше указаны наиболее востребованные размеры, но некоторые толщины стенки могут отсутствовать или быть труднодоступными. Актуальное наличие рекомендуем проверять в разделе «Профильная труба» или уточнять у менеджеров по телефону +7 (495) 234-39-90.
Трубы, выпущенные по техническим условиям (ТУ), могут иметь отклонения в геометрии и толщине стенки, что влияет на фактический вес. Таблица на этой странице составлена строго по ГОСТ 30245, поэтому для труб по ТУ вес погонного метра может немного отличаться от табличных значений. Нужно не забывать, что в таблице указан теоретический вес.
Согласно таблице, масса одного метра такой трубы составляет 4,25 кг. Соответственно, в одной тонне будет примерно 1000 / 4,25 = 235,29 метров. Для других размеров вы можете выполнить аналогичный расчёт, используя данные из таблицы.
Полный сортамент всех возможных размеров и толщин стенок приведён в самом ГОСТ 30245 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные». В нашей таблице мы собрали наиболее ходовые позиции, которые чаще всего востребованы на рынке.
Вы можете оформить заказ в нашей компании, отправив заявку по электронной почте или позвонив в отдел сбыта. Менеджеры помогут подобрать трубу, проверят наличие и организуют доставку.