Важно!!! Данная информация является справочной. В связи с тем, что ГОСТ описывает все возможные типоразмеры в таблицах указаны даже те двутавры, которые в данный момент не изготавливаются на территории РФ. Наличие двутавров на складах можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Балка"
Как правило, по ГОСТ 8239 можно найти двутавровые балки размерами от 10 до 20, по ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93) НЕ изготавливают двутавры 23 - 26 Б, Ш и К, а двутавры 80 и более найти практически не реально. Их пересогласовывают на сварные варианты. Настоятельно рекомендуем Вам учитывать это при составлении проектной документации.
Двутавровые балки по ГОСТ 26020-83 предлагаются трейдерами так же крайне редко и с весьма ограниченным выбором, по этому рекомендуем использовать ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93) для определения подходящих вам размеров и несущих характеристик.
Важно!!! Просим обратить внимание, что на территории России двутавровая балка выпускается в основном по ГОСТР57837-2017 (бывший СТО АСЧМ 20-93), по другим ГОСТ выпускаются только некоторые типоразмеры.
Профиль | Вес метра | Метров в тонне | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | |||
Балка 10Б1 | 8,10 | 123,46 | 100,0 | 55 | 4,1 | 5,7 |
Балка 12Б1 | 8,70 | 114,94 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 |
Бакла 14Б1 | 10,50 | 95,24 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 |
Бакла 14Б2 | 12,90 | 77,52 | 140,0 | 73 | 4,7 | 6,9 |
Бакла 16Б1 | 12,70 | 78,74 | 157,0 | 82 | 4,0 | 5,9 |
Бакла 16Б2 | 15,80 | 63,29 | 160,0 | 82 | 5,0 | 7,4 |
Бакла 18Б1 | 15,40 | 64,94 | 177,0 | 91 | 4,3 | 6,5 |
Бакла 18Б2 | 18,80 | 53,19 | 180,0 | 91 | 5,3 | 8,0 |
Бакла 20Б0 | 18,20 | 54,95 | 198,0 | 99 | 4,5 | 7,0 |
Бакла 20Б1 | 21,30 | 46,95 | 200,0 | 100 | 5,5 | 8,0 |
Бакла 20Б2 | 25,30 | 39,53 | 203,0 | 101 | 6,5 | 9,5 |
Бакла 25Б1 | 25,70 | 38,91 | 248,0 | 124 | 5,0 | 8,0 |
Бакла 25Б2 | 29,60 | 33,78 | 250,0 | 125 | 6,0 | 9,0 |
Бакла 30Б1 | 32,00 | 31,25 | 298,0 | 149 | 5,5 | 8,0 |
Бакла 30Б2 | 36,70 | 27,25 | 300,0 | 150 | 6,5 | 9,0 |
Бакла 35Б1 | 41,40 | 24,15 | 346,0 | 174 | 6,0 | 9,0 |
Бакла 35Б2 | 49,60 | 20,16 | 350,0 | 175 | 7,0 | 11,0 |
Бакла 40Б1 | 56,60 | 17,67 | 396,0 | 199 | 7,0 | 11,0 |
Бакла 40Б2 | 66,00 | 15,15 | 400,0 | 200 | 8,0 | 13,0 |
Бакла 40Б3 | 80,10 | 12,48 | 406,0 | 201 | 9,5 | 16,0 |
Бакла 45Б1 | 66,20 | 15,11 | 446,0 | 199 | 8,0 | 12,0 |
Бакла 45Б2 | 76,00 | 13,16 | 450,0 | 200 | 9,0 | 14,0 |
Бакла 45Б3 | 90,60 | 11,04 | 456,0 | 201 | 10,5 | 17,0 |
Бакла 50Б1 | 72,50 | 13,79 | 492,0 | 199 | 8,8 | 12,0 |
Бакла 50Б2 | 79,50 | 12,58 | 496,0 | 199 | 9,0 | 14,0 |
Бакла 50Б3 | 89,70 | 11,15 | 500,0 | 200 | 10,0 | 16,0 |
Бакла 55Б1 | 89,00 | 11,24 | 543,0 | 220 | 9,5 | 13,5 |
Бакла 55Б2 | 97,90 | 10,21 | 547,0 | 220 | 10,0 | 15,5 |
Бакла 55Б3 | 116,70 | 8,57 | 553,0 | 221 | 12,0 | 18,5 |
Бакла 55Б4 | 137,30 | 7,28 | 560,0 | 222 | 14,0 | 22,0 |
Бакла 60Б1 | 94,60 | 10,57 | 596,0 | 199 | 10,0 | 15,0 |
Бакла 60Б2 | 105,50 | 9,48 | 600,0 | 200 | 11,0 | 17,0 |
Бакла 60Б3 | 118,80 | 8,42 | 604,0 | 201 | 12,5 | 19,0 |
Бакла 60Б4 | 142,90 | 7,00 | 612,0 | 202 | 15,0 | 23,0 |
Бакла 70Б1 | 129,30 | 7,73 | 691,0 | 260 | 12,0 | 15,5 |
Бакла 70Б2 | 144,16 | 6,94 | 697,0 | 260 | 12,5 | 18,5 |
Бакла 70Б3 | 165,10 | 6,06 | 702,0 | 261 | 14,5 | 21,0 |
Бакла 70Б4 | 194,80 | 5,13 | 710,0 | 262 | 17,0 | 25,0 |
Профиль | Вес метра | Метров в тонне | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | |||
Балка 20Ш0 | 24,40 | 40,98 | 190 | 149 | 5,0 | 7,0 |
Балка 20Ш1 | 30,60 | 32,68 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 |
Балка 20Ш2 | 38,80 | 25,77 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 |
Балка 20Ш3 | 47,00 | 21,28 | 204 | 152 | 9,0 | 14,0 |
Балка 20Ш4 | 58,90 | 16,98 | 211 | 155 | 11,0 | 17,5 |
Балка 25Ш0 | 36,80 | 27,17 | 240 | 174 | 6,0 | 9,0 |
Балка 25Ш1 | 44,20 | 22,62 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 |
Балка 25Ш2 | 53,80 | 18,59 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 |
Балка 25Ш3 | 67,30 | 14,86 | 256 | 177 | 10,5 | 17,0 |
Балка 25Ш4 | 84,40 | 11,85 | 264 | 182 | 13,0 | 21,0 |
Балка 30Ш0 | 48,30 | 20,70 | 290 | 199 | 7,0 | 10,0 |
Балка 30Ш1 | 56,80 | 17,61 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 |
Балка 30Ш2 | 68,60 | 14,58 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 |
Балка 30Ш3 | 82,90 | 12,06 | 306 | 203 | 11,0 | 18,0 |
Балка 30Ш4 | 100,90 | 9,91 | 314 | 206 | 13,0 | 22,0 |
Балка 35Ш1 | 65,30 | 15,31 | 334 | 249 | 8,0 | 11,0 |
Балка 35Ш2 | 79,70 | 12,55 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 |
Балка 35Ш3 | 98,90 | 10,11 | 347 | 252 | 11,0 | 17,5 |
Балка 35Ш4 | 118,30 | 8,45 | 354 | 254 | 13,0 | 21,0 |
Балка 35Ш5 | 147,20 | 6,79 | 364 | 258 | 16,0 | 26,0 |
Балка 40Ш1 | 88,60 | 11,29 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 |
Балка 40Ш2 | 106,70 | 9,37 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 |
Балка 40Ш3 | 129,40 | 7,73 | 397 | 302 | 12,0 | 19,5 |
Балка 40Ш4 | 158,60 | 6,31 | 406 | 304 | 14,5 | 24,0 |
Балка 40Ш5 | 198,00 | 5,05 | 418 | 309 | 17,5 | 30,0 |
Балка 45Ш0 | 106,00 | 9,43 | 434 | 299 | 10,0 | 15,0 |
Балка 45Ш1 | 123,60 | 8,09 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 |
Балка 45Ш2 | 144,70 | 6,91 | 446 | 302 | 13,0 | 21,0 |
Балка 45Ш3 | 166,00 | 6,02 | 452 | 304 | 15,0 | 24,0 |
Балка 45Ш4 | 206,00 | 4,85 | 464 | 308 | 18,0 | 30,0 |
Балка 45Ш5 | 245,70 | 4,07 | 476 | 310 | 21,0 | 36,0 |
Балка 50Ш1 | 114,20 | 8,76 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 |
Балка 50Ш2 | 138,40 | 7,23 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 |
Балка 50Ш3 | 156,10 | 6,41 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 |
Балка 50Ш4 | 173,80 | 5,75 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 |
Балка 50Ш5 | 204,70 | 4,89 | 508 | 302 | 19,0 | 28,0 |
Балка 60Ш1 | 137,00 | 7,30 | 582 | 300 | 12,0 | 17,0 |
Балка 60Ш2 | 170,70 | 5,86 | 589 | 300 | 16,0 | 20,5 |
Балка 60Ш3 | 198,10 | 5,05 | 597 | 300 | 18,0 | 24,5 |
Балка 60Ш4 | 225,60 | 4,43 | 605 | 300 | 20,0 | 28,5 |
Балка 60Ш5 | 265,40 | 3,77 | 616 | 302 | 23,0 | 34,0 |
Балка 70Ш1 | 166,00 | 6,02 | 692 | 300 | 13,0 | 20,0 |
Балка 70Ш2 | 190,40 | 5,25 | 698 | 300 | 15,0 | 23,0 |
Балка 70Ш3 | 226,90 | 4,41 | 707 | 300 | 18,0 | 27,5 |
Балка 70Ш4 | 258,60 | 3,87 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 |
Балка 70Ш5 | 294,90 | 3,39 | 725 | 300 | 23,0 | 36,5 |
Балка 70Ш6 | 359,70 | 2,78 | 740 | 313 | 27,0 | 44,0 |
Профиль | Вес метра | Метров в тонне | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | |||
Балка 20К1 | 41,40 | 24,15 | 196 | 199 | 6,5 | 10,0 |
Балка 20К2 | 49,90 | 20,04 | 200 | 200 | 8,0 | 12,0 |
Балка 20К3 | 57,80 | 17,30 | 204 | 201 | 9,0 | 14,0 |
Балка 20К4 | 69,30 | 14,43 | 210 | 201 | 10,5 | 17,0 |
Балка 20К5 | 78,00 | 12,82 | 214 | 202 | 12,0 | 19,0 |
Балка 25К1 | 62,60 | 15,97 | 246 | 249 | 8,0 | 12,0 |
Балка 25К2 | 72,40 | 13,81 | 250 | 250 | 9,0 | 14,0 |
Балка 25К3 | 80,20 | 12,47 | 253 | 251 | 10,0 | 15,5 |
Балка 25К4 | 90,10 | 11,10 | 257 | 252 | 11,0 | 17,5 |
Балка 25К5 | 103,00 | 9,71 | 262 | 253 | 12,5 | 20,0 |
Балка 30К1 | 87,00 | 11,49 | 298 | 299 | 9,0 | 14,0 |
Балка 30К2 | 94,00 | 10,64 | 300 | 300 | 10,0 | 15,0 |
Балка 30К3 | 105,80 | 9,45 | 300 | 305 | 15,0 | 15,0 |
Балка 30К4 | 105,80 | 9,45 | 304 | 301 | 11,0 | 17,0 |
Балка 30К5 | 117,40 | 8,52 | 308 | 301 | 12,0 | 19,0 |
Балка 35К1 | 109,10 | 9,17 | 342 | 348 | 10,0 | 15,0 |
Балка 35К1,5 | 122,80 | 8,14 | 346 | 349 | 11,0 | 17,0 |
Балка 35К2 | 136,50 | 7,33 | 350 | 350 | 12,0 | 19,0 |
Балка 35К3 | 154,20 | 6,49 | 355 | 351 | 13,5 | 21,5 |
Балка 35К4 | 172,10 | 5,81 | 360 | 352 | 15,0 | 24,0 |
Балка 35К5 | 190,00 | 5,26 | 365 | 353 | 16,5 | 26,5 |
Балка 40К1 | 146,70 | 6,82 | 394 | 398 | 11,0 | 18,0 |
Балка 40К2 | 171,70 | 5,82 | 400 | 400 | 13,0 | 21,0 |
Балка 40К3 | 200,10 | 5,00 | 406 | 403 | 16,0 | 24,0 |
Балка 40К4 | 231,90 | 4,31 | 414 | 405 | 18,0 | 28,0 |
Балка 40К4,5 | 255,60 | 3,91 | 420 | 403 | 20,0 | 31,0 |
Балка 40К5 | 290,80 | 3,44 | 429 | 400 | 23,0 | 35,5 |
Балка 40К6 | 305,90 | 3,27 | 438 | 370 | 25,0 | 40,0 |
Балка 40К7 | 344,10 | 2,91 | 448 | 371 | 28,0 | 45,0 |
и других филиалах нашей компании