Теоретический Вес одного погонного метра Квадратной Профильной Трубы ГОСТ 30245

Вес одного погонного метра Квадратной Профильной Трубы ГОСТ 30245


Вес одного погонного метра Квадратной Профильной Трубы

 

Важно!!! Данная информация является справочной. В данной таблице представлен вес по ГОСТ 30245 профильных квадратных труб. Указаны самые широко применяемые размеры профтрубы, полный перечень можно посмотреть в ГОСТ. Так же просим обратить внимание на то, что не всегда тот или иной размер может быть в наличии на складах! Наличие квадратной профильной трубы на складах можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Профильная труба"

Профильные трубы выпускают по ГОСТ и ТУ, перечень нормативных документов достаточно большой, а вес погонного метра может немного отличаться.

Важным моментом так же является тот факт, что профильная труба, как правило, отпускается по сертификату. Это значит, что к каждой партии прилагается сертификат завода изготовителя в котором указывается вес трубы. В некоторых сертификатах заводы указывают даже вес погонного метра. Иногда заводы отпускают трубу по весу, но это можно назвать исключением из правил.

В таблице ниже, указаны наиболее востребованные размеры квадратных профильных труб. Однако, нужно учитывать, что некоторые толщины будет крайне сложно найти.

 

Вес одного погонного метра Квадратной Профильной Трубы

 

Вес одного метра квадратной профильной трубы ГОСТ 30245

 
a - наружный размер, мм S - толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в 1 тонне
40 2,0 2,31 432,90
2,5 2,82 354,61
3,0 3,30 303,03
4,0 4,20 238,10
50 2,0 2,93 341,30
2,5 3,60 277,78
3,0 4,25 235,29
4,0 5,45 183,49
5,0 6,56 152,44
60 2,0 3,56 280,90
2,5 4,39 227,79
3,0 5,19 192,68
4,0 6,71 149,03
5,0 8,13 123,00
70 2,0 4,19 238,66
3,0 6,13 163,13
4,0 7,97 125,47
5,0 9,70 103,09
80 3,0 7,07 141,44
4,0 9,22 108,46
5,0 11,27 88,73
6,0 13,21 75,70
8,0 16,36 61,12
100 3,0 8,96 111,61
4,0 11,73 85,25
5,0 14,41 69,40
6,0 16,98 58,89
7,0 19,12 52,30
8,0 21,39 46,75
120 3,0 10,84 92,25
4,0 14,25 70,18
5,0 17,55 56,98
6,0 20,75 48,19
7,0 23,52 42,52
8,0 26,41 37,86
140 4,0 16,76 59,67
5,0 20,69 48,33
6,0 24,52 40,78
7,0 27,91 35,83
8,0 31,43 31,82
150 4,0 18,01 55,52
5,0 22,26 44,92
6,0 26,40 37,88
7,0 30,11 33,21
8,0 33,95 29,46
160 4,0 19,27 51,89
5,0 23,83 41,96
6,0 28,29 35,35
7,0 32,31 30,95
8,0 36,46 27,43
180 5,0 26,97 37,08
6,0 32,05 31,20
7,0 36,70 27,25
8,0 41,48 24,11
10,0 50,68 19,73
200 6,0 35,82 27,92
7,0 41,10 24,33
8,0 46,51 21,50
10,0 56,96 17,56
12,0 65,99 15,15
250 6,0 45,24 22,10
7,0 52,09 19,20
8,0 59,07 16,93
10,0 72,66 13,76
12,0 84,83 11,79
300 6,0 54,66 18,29
7,0 63,08 15,85
8,0 71,63 13,96
10,0 88,36 11,32
12,0 103,70 9,64

 

Вес прямоугольной профильной трубы по ГОСТ 30245