Ростов / Поковка Ст20Ростов Поковка Ст20 | 490(460) мм. / б/обточки скидка490(460) мм. б/обточки скидка | 3656.568 / 3.603656.568 3.60 | 453414.46 / 124000 / 124000 / 124000453414.46 124000 124000 124000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 700(670) мм / б/обточки700(670) мм б/обточки | 4182.756 / 4.184182.756 4.18 | 748713.36 / 179000 / 179000 / 179000748713.36 179000 179000 179000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 700(670) мм / б/обточки700(670) мм б/обточки | 734.400 / 1.11734.400 1.11 | 112282.42 / 151890 / 150890 / 149890112282.42 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 695(665) мм / б/обточки695(665) мм б/обточки | 1435.308 / 1.481435.308 1.48 | 251178.83 / 175000 / 175000 / 175000251178.83 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 690(660) мм / б/обточки690(660) мм б/обточки | 3753.805 / 3.773753.805 3.77 | 671931.09 / 179000 / 179000 / 179000671931.09 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 680(650) мм / б/обточки680(650) мм б/обточки | 872.406 / 1.32872.406 1.32 | 156160.62 / 179000 / 179000 / 179000156160.62 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 670(640) мм / б/обточки670(640) мм б/обточки | 3472.000 / 5.533472.000 5.53 | 607600.00 / 175000 / 175000 / 175000607600.00 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 670(640) мм / б/обточки670(640) мм б/обточки | 1950.240 / 3.211950.240 3.21 | 349092.96 / 179000 / 179000 / 179000349092.96 179000 179000 179000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 670(640) мм / б/обточки670(640) мм б/обточки | 2468.260 / 2.342468.260 2.34 | 374903.95 / 151890 / 150890 / 149890374903.95 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 660(630) мм / б/обточки660(630) мм б/обточки | 3185.204 / 1.343185.204 1.34 | 557410.79 / 175000 / 175000 / 175000557410.79 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 660(630) мм / б/обточки660(630) мм б/обточки | 3395.744 / 4.983395.744 4.98 | 607838.21 / 179000 / 179000 / 179000607838.21 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 820(790) мм / б/обточки820(790) мм б/обточки | 1073.812 / 1.111073.812 1.11 | 192212.44 / 179000 / 179000 / 179000192212.44 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 810(780) мм / б/обточки810(780) мм б/обточки | 4079.000 / 6.424079.000 6.42 | 713825.00 / 175000 / 175000 / 175000713825.00 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 780(750) мм / б/обточки780(750) мм б/обточки | 1236.953 / 1.311236.953 1.31 | 221414.68 / 179000 / 179000 / 179000221414.68 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 780(750) мм / б/обточки780(750) мм б/обточки | 1072.224 / 1.171072.224 1.17 | 191928.10 / 179000 / 179000 / 179000191928.10 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 750(720) мм / б/обточки750(720) мм б/обточки | 846.243 / 1.74846.243 1.74 | 151477.48 / 179000 / 179000 / 179000151477.48 179000 179000 179000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 730(700) мм / б/обточки730(700) мм б/обточки | 3065.294 / 3.143065.294 3.14 | 465587.48 / 151890 / 150890 / 149890465587.48 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 720(690) мм / б/обточки720(690) мм б/обточки | 2078.476 / 2.112078.476 2.11 | 363733.33 / 175000 / 175000 / 175000363733.33 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 720(690) мм / б/обточки720(690) мм б/обточки | 5968.086 / 6.675968.086 6.67 | 900524.50 / 151890 / 150890 / 149890900524.50 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 710(680) мм / б/обточки710(680) мм б/обточки | 1501.676 / 1.581501.676 1.58 | 262793.33 / 175000 / 175000 / 175000262793.33 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 710(680) мм / б/обточки710(680) мм б/обточки | 2515.860 / 2.702515.860 2.70 | 382133.98 / 151890 / 150890 / 149890382133.98 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 600(570) мм / б/обточки600(570) мм б/обточки | 887.200 / 1.55887.200 1.55 | 155260.00 / 175000 / 175000 / 175000155260.00 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 600(570) мм / б/обточки600(570) мм б/обточки | 5048.749 / 5.595048.749 5.59 | 761805.80 / 151890 / 150890 / 149890761805.80 151890 150890 149890 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 590(560) мм / б/обточки590(560) мм б/обточки | 2663.805 / 2.932663.805 2.93 | 404605.34 / 151890 / 150890 / 149890404605.34 151890 150890 149890 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 585(555) мм / б/обточки585(555) мм б/обточки | 1459.166 / 1.481459.166 1.48 | 116733.31 / 80000 / 80000 / 80000116733.31 80000 80000 80000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 580(550) мм / б/обточки580(550) мм б/обточки | 937.904 / 1.03937.904 1.03 | 75970.22 / 80000 / 80000 / 8000075970.22 80000 80000 80000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 580(550) мм / б/обточки580(550) мм б/обточки | 609.906 / 1.10609.906 1.10 | 106733.58 / 175000 / 175000 / 175000106733.58 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 580(550) мм / б/обточки580(550) мм б/обточки | 3873.400 / 3.923873.400 3.92 | 603475.72 / 155800 / 155800 / 155800603475.72 155800 155800 155800 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 570(540) мм / б/обточки570(540) мм б/обточки | 3951.230 / 3.953951.230 3.95 | 691465.18 / 175000 / 175000 / 175000691465.18 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст09Г2СНовосибирск Поковка Ст09Г2С | 570(540) мм / б/обточки570(540) мм б/обточки | 4821.837 / 4.414821.837 4.41 | 863108.82 / 179000 / 179000 / 179000863108.82 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 560(530) мм / б/обточки560(530) мм б/обточки | 3092.060 / 3.113092.060 3.11 | 541110.50 / 175000 / 175000 / 175000541110.50 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 660(630) мм / б/обточки660(630) мм б/обточки | 6032.946 / 6.106032.946 6.10 | 910311.28 / 151890 / 150890 / 149890910311.28 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 650(620) мм / б/обточки650(620) мм б/обточки | 3036.719 / 3.043036.719 3.04 | 531425.77 / 175000 / 175000 / 175000531425.77 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 650(620) мм / б/обточки650(620) мм б/обточки | 4104.043 / 4.244104.043 4.24 | 623363.06 / 151890 / 150890 / 149890623363.06 151890 150890 149890 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 640(610) мм / б/обточки640(610) мм б/обточки | 4881.578 / 4.904881.578 4.90 | 741462.88 / 151890 / 150890 / 149890741462.88 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 630(600) мм / б/обточки630(600) мм б/обточки | 833.000 / 1.17833.000 1.17 | 149107.00 / 179000 / 179000 / 179000149107.00 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 630(600) мм / б/обточки630(600) мм б/обточки | 1574.985 / 1.571574.985 1.57 | 275622.44 / 175000 / 175000 / 175000275622.44 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 620(590) мм / б/обточки620(590) мм б/обточки | 3934.118 / 3.963934.118 3.96 | 597553.20 / 151890 / 150890 / 149890597553.20 151890 150890 149890 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 610(580) мм / б/обточки610(580) мм б/обточки | 3223.040 / 1.673223.040 1.67 | 564032.00 / 175000 / 175000 / 175000564032.00 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХМосква (Электроугли) Поковка Ст40Х | 610(580) мм / б/обточки610(580) мм б/обточки | 7042.534 / 7.017042.534 7.01 | 985954.75 / 140000 / 140000 / 140000985954.75 140000 140000 140000 |
Новосибирск / Поковка Ст40ХНовосибирск Поковка Ст40Х | 610(580) мм / б/обточки610(580) мм б/обточки | 6499.006 / 6.836499.006 6.83 | 1163322.07 / 179000 / 179000 / 1790001163322.07 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 610(580) мм / б/обточки610(580) мм б/обточки | 5526.840 / 6.285526.840 6.28 | 967197.00 / 175000 / 175000 / 175000967197.00 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 610(580) мм / б/обточки610(580) мм б/обточки | 6110.016 / 6.116110.016 6.11 | 921940.31 / 151890 / 150890 / 149890921940.31 151890 150890 149890 |
Ростов / Поковка Ст20Ростов Поковка Ст20 | 380 мм / обточка380 мм обточка | 5000.845 / 5.025000.845 5.02 | 845142.74 / 169000 / 169000 / 169000845142.74 169000 169000 169000 |
Казань / Поковка Ст40ХКазань Поковка Ст40Х | 390 мм / обточка390 мм обточка | 5020.027 / 5.025020.027 5.02 | 868464.71 / 173000 / 173000 / 173000868464.71 173000 173000 173000 |
Ростов / Поковка Ст40ХРостов Поковка Ст40Х | 390 мм / обточка390 мм обточка | 5003.580 / 5.005003.580 5.00 | 870622.92 / 174000 / 174000 / 174000870622.92 174000 174000 174000 |
Ростов / Поковка Ст20Ростов Поковка Ст20 | 400 мм / обточка400 мм обточка | 5005.104 / 5.005005.104 5.00 | 845862.58 / 169000 / 169000 / 169000845862.58 169000 169000 169000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст14Г2Москва (Электроугли) Поковка Ст14Г2 | 410 мм / обточка410 мм обточка | 1342.039 / 1.351342.039 1.35 | 112731.28 / 84000 / 84000 / 84000112731.28 84000 84000 84000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 410 мм / обточка410 мм обточка | 2484.999 / 2.632484.999 2.63 | 410024.87 / 165000 / 165000 / 165000410024.87 165000 165000 165000 |
Казань / Поковка Ст20Казань Поковка Ст20 | 420 мм / обточка420 мм обточка | 5026.050 / 5.025026.050 5.02 | 844376.40 / 168000 / 168000 / 168000844376.40 168000 168000 168000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 420 мм / обточка420 мм обточка | 5008.273 / 5.015008.273 5.01 | 826365.04 / 165000 / 165000 / 165000826365.04 165000 165000 165000 |
Ростов / Поковка Ст40ХРостов Поковка Ст40Х | 430 мм / обточка430 мм обточка | 5000.210 / 5.015000.210 5.01 | 870036.54 / 174000 / 174000 / 174000870036.54 174000 174000 174000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХМосква (Электроугли) Поковка Ст40Х | 440 мм / обточка440 мм обточка | 5068.967 / 5.125068.967 5.12 | 861724.46 / 170000 / 170000 / 170000861724.46 170000 170000 170000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст45Москва (Электроугли) Поковка Ст45 | 440 мм / обточка440 мм обточка | 5000.000 / 5.005000.000 5.00 | 824999.93 / 165000 / 165000 / 165000824999.93 165000 165000 165000 |
Казань / Поковка Ст40ХКазань Поковка Ст40Х | 450 мм / обточка450 мм обточка | 5029.788 / 9.965029.788 9.96 | 870153.32 / 173000 / 173000 / 173000870153.32 173000 173000 173000 |
Ростов / Поковка Ст40ХРостов Поковка Ст40Х | 450 мм / обточка450 мм обточка | 5188.940 / 5.195188.940 5.19 | 902875.56 / 174000 / 174000 / 174000902875.56 174000 174000 174000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 663 мм / обточка663 мм обточка | 1139.250 / 1.181139.250 1.18 | 187976.25 / 165000 / 165000 / 165000187976.25 165000 165000 165000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 583 мм / обточка583 мм обточка | 2973.419 / 3.212973.419 3.21 | 490614.18 / 165000 / 165000 / 165000490614.18 165000 165000 165000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 573 мм / обточка573 мм обточка | 877.433 / 1.47877.433 1.47 | 145653.81 / 165000 / 165000 / 165000145653.81 165000 165000 165000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 500 мм / обточка500 мм обточка | 4925.000 / 4.924925.000 4.92 | 837249.97 / 170000 / 170000 / 170000837249.97 170000 170000 170000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 490 мм / обточка490 мм обточка | 1041.509 / 1.061041.509 1.06 | 171849.07 / 165000 / 165000 / 165000171849.07 165000 165000 165000 |
Ростов / Поковка Ст45Ростов Поковка Ст45 | 480мм / обточка480мм обточка | 5005.088 / 5.005005.088 5.00 | 845859.87 / 169000 / 169000 / 169000845859.87 169000 169000 169000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 480 мм / обточка480 мм обточка | 5005.440 / 5.005005.440 5.00 | 825897.60 / 165000 / 165000 / 165000825897.60 165000 165000 165000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 460 мм / обточка460 мм обточка | 4990.000 / 4.994990.000 4.99 | 848299.95 / 170000 / 170000 / 170000848299.95 170000 170000 170000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 440(410) мм / б/обточки440(410) мм б/обточки | 2978.181 / 2.992978.181 2.99 | 750501.56 / 252000 / 252000 / 252000750501.56 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 430(400) мм / б/обточки430(400) мм б/обточки | 1675.192 / 2.351675.192 2.35 | 422148.46 / 252000 / 252000 / 252000422148.46 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 430(400) мм / б/обточки430(400) мм б/обточки | 889.875 / 1.82889.875 1.82 | 89877.37 / 100000 / 100000 / 10000089877.37 100000 100000 100000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 410(380) мм / б/обточки410(380) мм б/обточки | 1608.559 / 1.651608.559 1.65 | 405356.79 / 252000 / 252000 / 252000405356.79 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 390(360) мм / б/обточки390(360) мм б/обточки | 3086.634 / 3.223086.634 3.22 | 777831.84 / 252000 / 252000 / 252000777831.84 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 380(350) мм / б/обточки380(350) мм б/обточки | 3065.113 / 3.243065.113 3.24 | 772408.38 / 252000 / 252000 / 252000772408.38 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 370(340) мм / б/обточки370(340) мм б/обточки | 917.995 / 1.54917.995 1.54 | 232252.66 / 252000 / 252000 / 252000232252.66 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст65ГМосква (Электроугли) Поковка Ст65Г | 800(770) мм / б/обточки800(770) мм б/обточки | 4754.195 / 4.894754.195 4.89 | 760671.28 / 160000 / 160000 / 160000760671.28 160000 160000 160000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст65ГМосква (Электроугли) Поковка Ст65Г | 710(680) мм / б/обточки710(680) мм б/обточки | 7983.422 / 8.267983.422 8.26 | 1277347.57 / 160000 / 160000 / 1600001277347.57 160000 160000 160000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст65ГМосква (Электроугли) Поковка Ст65Г | 570(540) мм / б/обточки570(540) мм б/обточки | 6831.327 / 4.166831.327 4.16 | 1093012.30 / 160000 / 160000 / 1600001093012.30 160000 160000 160000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст65ГМосква (Электроугли) Поковка Ст65Г | 400(375) мм / б/обточки400(375) мм б/обточки | 4289.527 / 4.324289.527 4.32 | 686324.26 / 160000 / 160000 / 160000686324.26 160000 160000 160000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 830(800) мм / б/обточки830(800) мм б/обточки | 1167.821 / 1.341167.821 1.34 | 204368.71 / 175000 / 175000 / 175000204368.71 175000 175000 175000 |
Казань / Поковка Ст20Казань Поковка Ст20 | 380 мм / обточка380 мм обточка | 3185.054 / 3.183185.054 3.18 | 535089.14 / 168000 / 168000 / 168000535089.14 168000 168000 168000 |
Ростов / Поковка Ст45Ростов Поковка Ст45 | 360 мм / обточка360 мм обточка | 5057.009 / 4.995057.009 4.99 | 854634.61 / 169000 / 169000 / 169000854634.61 169000 169000 169000 |
Казань / Поковка Ст45Казань Поковка Ст45 | 360 мм / обточка360 мм обточка | 5035.006 / 9.995035.006 9.99 | 845880.94 / 168000 / 168000 / 168000845880.94 168000 168000 168000 |
Ростов / Поковка Ст20Ростов Поковка Ст20 | 360 мм / обточка360 мм обточка | 5070.174 / 5.085070.174 5.08 | 856859.46 / 169000 / 169000 / 169000856859.46 169000 169000 169000 |
Казань / Поковка Ст20Казань Поковка Ст20 | 360 мм / обточка360 мм обточка | 5095.001 / 5.095095.001 5.09 | 855960.25 / 168000 / 168000 / 168000855960.25 168000 168000 168000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст45Москва (Электроугли) Поковка Ст45 | 350 мм / обточка350 мм обточка | 4950.000 / 4.954950.000 4.95 | 816749.95 / 165000 / 165000 / 165000816749.95 165000 165000 165000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 550мм / обточка550мм обточка | 6075.000 / 6.076075.000 6.07 | 1676700.00 / 276000 / 276000 / 2760001676700.00 276000 276000 276000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 540мм / обточка540мм обточка | 5951.828 / 5.875951.828 5.87 | 1642704.42 / 276000 / 276000 / 2760001642704.42 276000 276000 276000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 520мм / обточка520мм обточка | 7925.001 / 7.927925.001 7.92 | 2187300.41 / 276000 / 276000 / 2760002187300.41 276000 276000 276000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 440мм / обточка440мм обточка | 2239.208 / 2.242239.208 2.24 | 618021.55 / 276000 / 276000 / 276000618021.55 276000 276000 276000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 420мм / обточка420мм обточка | 5293.787 / 5.345293.787 5.34 | 1461085.32 / 276000 / 276000 / 2760001461085.32 276000 276000 276000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 500(470) мм / б/обточки500(470) мм б/обточки | 2964.840 / 3.062964.840 3.06 | 747139.68 / 252000 / 252000 / 252000747139.68 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 480(450) мм / б/обточки480(450) мм б/обточки | 6030.788 / 5.956030.788 5.95 | 1519758.68 / 252000 / 252000 / 2520001519758.68 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 470(440) мм / б/обточки470(440) мм б/обточки | 5896.093 / 10.955896.093 10.95 | 1485815.46 / 252000 / 252000 / 2520001485815.46 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 460(430) мм / б/обточки460(430) мм б/обточки | 4713.443 / 8.634713.443 8.63 | 1187787.64 / 252000 / 252000 / 2520001187787.64 252000 252000 252000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХН2МАМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН2МА | 450(420) мм / б/обточки450(420) мм б/обточки | 3356.575 / 3.453356.575 3.45 | 845856.95 / 252000 / 252000 / 252000845856.95 252000 252000 252000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 490(460) мм / б/обточки490(460) мм б/обточки | 2644.260 / 3.302644.260 3.30 | 462745.50 / 175000 / 175000 / 175000462745.50 175000 175000 175000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 490(460) мм / б/обточки490(460) мм б/обточки | 5501.884 / 6.255501.884 6.25 | 962829.70 / 175000 / 175000 / 175000962829.70 175000 175000 175000 |
Казань / Поковка Ст45Казань Поковка Ст45 | 490(460) мм / б/обточки490(460) мм б/обточки | 2857.600 / 2.952857.600 2.95 | 371488.00 / 130000 / 130000 / 130000371488.00 130000 130000 130000 |
Новосибирск / Поковка Ст09Г2СНовосибирск Поковка Ст09Г2С | 500(470) мм / б/обточки500(470) мм б/обточки | 4999.552 / 5.004999.552 5.00 | 894919.81 / 179000 / 179000 / 179000894919.81 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 520(490) мм / б/обточки520(490) мм б/обточки | 4175.870 / 3.114175.870 3.11 | 730777.32 / 175000 / 175000 / 175000730777.32 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 520(490) мм / б/обточки520(490) мм б/обточки | 7140.000 / 7.147140.000 7.14 | 713999.97 / 100000 / 100000 / 100000713999.97 100000 100000 100000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст14Г2Москва (Электроугли) Поковка Ст14Г2 | 505(480) мм / б/обточки505(480) мм б/обточки | 5090.000 / 5.095090.000 5.09 | 427559.98 / 84000 / 84000 / 84000427559.98 84000 84000 84000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 505(480) мм / б/обточки505(480) мм б/обточки | 5419.000 / 5.425419.000 5.42 | 541899.99 / 100000 / 100000 / 100000541899.99 100000 100000 100000 |
Новосибирск / Поковка Ст09Г2СНовосибирск Поковка Ст09Г2С | 400(370) мм / б/обточки400(370) мм б/обточки | 4211.862 / 4.184211.862 4.18 | 753923.33 / 179000 / 179000 / 179000753923.33 179000 179000 179000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 500(470) мм / б/обточки500(470) мм б/обточки | 3917.258 / 6.813917.258 6.81 | 685520.22 / 175000 / 175000 / 175000685520.22 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст20Москва (Электроугли) Поковка Ст20 | 500(470) мм / б/обточки500(470) мм б/обточки | 1155.422 / 2.001155.422 2.00 | 92433.78 / 80000 / 80000 / 8000092433.78 80000 80000 80000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст09Г2СМосква (Электроугли) Поковка Ст09Г2С | 500(470) мм / б/обточки500(470) мм б/обточки | 1573.995 / 1.591573.995 1.59 | 157399.50 / 100000 / 100000 / 100000157399.50 100000 100000 100000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХМосква (Электроугли) Поковка Ст40Х | 460(430) мм / б/обточки460(430) мм б/обточки | 1414.091 / 1.681414.091 1.68 | 197972.68 / 140000 / 140000 / 140000197972.68 140000 140000 140000 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 460(430) мм / б/обточки460(430) мм б/обточки | 6642.367 / 4.506642.367 4.50 | 1162414.26 / 175000 / 175000 / 1750001162414.26 175000 175000 175000 |
Казань / Поковка Ст45Казань Поковка Ст45 | 460(430) мм / б/обточки460(430) мм б/обточки | 2308.996 / 2.302308.996 2.30 | 300169.53 / 130000 / 130000 / 130000300169.53 130000 130000 130000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХМосква (Электроугли) Поковка Ст40Х | 440(410) мм / б/обточки440(410) мм б/обточки | 1277.804 / 2.261277.804 2.26 | 197804.00 / 154800 / 154800 / 154800197804.00 154800 154800 154800 |
Новосибирск / Поковка Ст45Новосибирск Поковка Ст45 | 470(440) мм / б/обточки470(440) мм б/обточки | 2489.067 / 1.562489.067 1.56 | 435586.65 / 175000 / 175000 / 175000435586.65 175000 175000 175000 |
Казань / Поковка Ст45Казань Поковка Ст45 | 470(440) мм / б/обточки470(440) мм б/обточки | 1054.006 / 2.881054.006 2.88 | 137020.78 / 130000 / 130000 / 130000137020.78 130000 130000 130000 |
Новосибирск / Поковка Ст20Новосибирск Поковка Ст20 | 480(450) мм / б/обточки480(450) мм б/обточки | 2542.414 / 2.982542.414 2.98 | 444922.50 / 175000 / 175000 / 175000444922.50 175000 175000 175000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 350(320) мм / без обточки ГОСТ4543-16350(320) мм без обточки ГОСТ4543-16 | 2669.999 / 5.092669.999 5.09 | 634391.69 / 237600 / 237600 / 237600634391.69 237600 237600 237600 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 360(330) мм / без обточки360(330) мм без обточки | 2432.572 / 6.012432.572 6.01 | 577979.06 / 237600 / 237600 / 237600577979.06 237600 237600 237600 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 370(340) мм / без обточки370(340) мм без обточки | 4650.003 / 9.164650.003 9.16 | 1104840.62 / 237600 / 237600 / 2376001104840.62 237600 237600 237600 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 380(350) мм / без обточки380(350) мм без обточки | 4761.545 / 6.274761.545 6.27 | 1131343.04 / 237600 / 237600 / 2376001131343.04 237600 237600 237600 |
Ростов / Поковка Ст20Ростов Поковка Ст20 | 380(350) мм / б/обточки380(350) мм б/обточки | 1023.373 / 1.051023.373 1.05 | 153506.02 / 150000 / 150000 / 150000153506.02 150000 150000 150000 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 400(370) мм / без обточки400(370) мм без обточки | 4130.000 / 4.414130.000 4.41 | 981288.00 / 237600 / 237600 / 237600981288.00 237600 237600 237600 |
Москва (Электроугли) / Поковка Ст40ХНМосква (Электроугли) Поковка Ст40ХН | 390(360) мм / без обточки390(360) мм без обточки | 3015.336 / 3.033015.336 3.03 | 716443.81 / 237600 / 237600 / 237600716443.81 237600 237600 237600 |
Новосибирск / Поковка Ст09Г2СНовосибирск Поковка Ст09Г2С | 390(360) мм / б/обточки390(360) мм б/обточки | 4453.291 / 4.444453.291 4.44 | 797139.11 / 179000 / 179000 / 179000797139.11 179000 179000 179000 |
