Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 1.8910.296 1.89 | 1215.96 / 103100 / 103000 / 1029001215.96 103100 103000 102900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 1.0910.296 1.09 | 1164.48 / 103100 / 103000 / 1029001164.48 103100 103000 102900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.297 / 8.8710.297 8.87 | 1154.27 / 102100 / 102000 / 1019001154.27 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 3.0710.296 3.07 | 1236.55 / 100100 / 100000 / 999001236.55 100100 100000 99900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 5.5910.296 5.59 | 1185.07 / 105100 / 105000 / 1049001185.07 105100 105000 104900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.300 / 3.7210.300 3.72 | 1185.52 / 105100 / 105000 / 1049001185.52 105100 105000 104900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 1.8410.296 1.84 | 1154.18 / 102100 / 102000 / 1019001154.18 102100 102000 101900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 7.0810.296 7.08 | 1205.66 / 102100 / 102000 / 1019001205.66 102100 102000 101900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.297 / 1.5110.297 1.51 | 1185.16 / 105100 / 105000 / 1049001185.16 105100 105000 104900 |
Ярославль / Труба ВГПоцЯрославль Труба ВГПоц | 15*2,8 / (7,8+нд)15*2,8 (7,8+нд) | 10.296 / 3.5510.296 3.55 | 1138.74 / 103600 / 103500 / 1034001138.74 103600 103500 103400 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 3.9519.188 3.95 | 2055.03 / 100100 / 100000 / 999002055.03 100100 100000 99900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 15.9219.188 15.92 | 2131.79 / 101100 / 101000 / 1009002131.79 101100 101000 100900 |
Волгоград / Труба ВГПоцВолгоград Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.204 / 4.2019.204 4.20 | 1999.09 / 99100 / 99000 / 989001999.09 99100 99000 98900 |
Белгород (Крейда) / Труба ВГПоцБелгород (Крейда) Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 5.0319.188 5.03 | 2064.63 / 100600 / 100500 / 1004002064.63 100600 100500 100400 |
Ярославль / Труба ВГПоцЯрославль Труба ВГПоц | 25*3,2 / (6,0)25*3,2 (6,0) | 14.772 / 2.8914.772 2.89 | 1589.47 / 100600 / 100500 / 1004001589.47 100600 100500 100400 |
Калуга / Труба ВГПоцКалуга Труба ВГПоц | 25*3,2 / (6,0)25*3,2 (6,0) | 14.760 / 2.7914.760 2.79 | 1632.46 / 100600 / 100500 / 1004001632.46 100600 100500 100400 |
Вологда / Труба ВГПоцВологда Труба ВГПоц | 25*3,2 / (6,0)25*3,2 (6,0) | 14.772 / 2.8414.772 2.84 | 1537.77 / 101600 / 101500 / 1014001537.77 101600 101500 101400 |
Владимир / Труба ВГПоцВладимир Труба ВГПоц | 25*3,2 / (6,0)25*3,2 (6,0) | 14.772 / 1.0514.772 1.05 | 1633.78 / 100600 / 100500 / 1004001633.78 100600 100500 100400 |
Ярославль / Труба ВГПоцЯрославль Труба ВГПоц | 32*3,2 / (6,0)32*3,2 (6,0) | 19.082 / 1.4819.082 1.48 | 2015.10 / 100600 / 100500 / 1004002015.10 100600 100500 100400 |
Челябинск / Труба ВГПоцЧелябинск Труба ВГПоц | 32*3,2 / (6,0+нд)32*3,2 (6,0+нд) | 19.200 / 1.2519.200 1.25 | 2190.72 / 110100 / 110000 / 1099002190.72 110100 110000 109900 |
Волгоград / Труба ВГПоцВолгоград Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.827 / 4.5124.827 4.51 | 2584.53 / 99100 / 99000 / 989002584.53 99100 99000 98900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 5.8224.804 5.82 | 2755.72 / 101100 / 101000 / 1009002755.72 101100 101000 100900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 1.7824.804 1.78 | 2656.51 / 100100 / 100000 / 999002656.51 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.812 / 12.7224.812 12.72 | 2632.53 / 99100 / 99000 / 989002632.53 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 4.7624.804 4.76 | 2706.12 / 102100 / 102000 / 1019002706.12 102100 102000 101900 |
Пятигорск / Труба ВГПоцПятигорск Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 2.5524.804 2.55 | 2681.31 / 101100 / 101000 / 1009002681.31 101100 101000 100900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 14.9324.804 14.93 | 2743.32 / 98100 / 98000 / 979002743.32 98100 98000 97900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 11.3824.804 11.38 | 2706.12 / 102100 / 102000 / 1019002706.12 102100 102000 101900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.805 / 3.7424.805 3.74 | 2706.20 / 102100 / 102000 / 1019002706.20 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 16.1724.804 16.17 | 2656.51 / 100100 / 100000 / 999002656.51 100100 100000 99900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 13.1024.804 13.10 | 2706.12 / 99100 / 99000 / 989002706.12 99100 99000 98900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 32*3,2 / (7,8+нд)32*3,2 (7,8+нд) | 24.804 / 7.7624.804 7.76 | 2706.12 / 102100 / 102000 / 1019002706.12 102100 102000 101900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 40*3,0 / (6,0+нд)40*3,0 (6,0+нд) | 20.580 / 3.1720.580 3.17 | 2204.12 / 100100 / 100000 / 999002204.12 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 40*3,0 / (6,0+нд)40*3,0 (6,0+нд) | 20.580 / 10.5820.580 10.58 | 2183.54 / 99100 / 99000 / 989002183.54 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 40*3,0 / (6,0+нд)40*3,0 (6,0+нд) | 20.580 / 3.3120.580 3.31 | 2245.28 / 102100 / 102000 / 1019002245.28 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 40*3,0 / (6,0+нд)40*3,0 (6,0+нд) | 20.580 / 10.0220.580 10.02 | 2276.15 / 98100 / 98000 / 979002276.15 98100 98000 97900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 40*3,0 / (6,0+нд)40*3,0 (6,0+нд) | 20.580 / 10.0420.580 10.04 | 2204.12 / 100100 / 100000 / 999002204.12 100100 100000 99900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 16.3226.754 16.32 | 2972.37 / 101100 / 101000 / 1009002972.37 101100 101000 100900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 20.7326.754 20.73 | 2838.60 / 99100 / 99000 / 989002838.60 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 1.0926.754 1.09 | 2918.86 / 102100 / 102000 / 1019002918.86 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.755 / 6.4226.755 6.42 | 2959.08 / 98100 / 98000 / 979002959.08 98100 98000 97900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 9.3126.754 9.31 | 2918.86 / 102100 / 102000 / 1019002918.86 102100 102000 101900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 20.1219.188 20.12 | 2035.85 / 99100 / 99000 / 989002035.85 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.204 / 6.0019.204 6.00 | 2095.11 / 102100 / 102000 / 1019002095.11 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 14.9319.188 14.93 | 2141.38 / 99100 / 99000 / 989002141.38 99100 99000 98900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 8.6719.188 8.67 | 2093.41 / 102100 / 102000 / 1019002093.41 102100 102000 101900 |
Ставрополь / Труба ВГПоцСтаврополь Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.204 / 7.1319.204 7.13 | 2085.51 / 101600 / 101500 / 1014002085.51 101600 101500 101400 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 12.6819.188 12.68 | 2074.22 / 101100 / 101000 / 1009002074.22 101100 101000 100900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 16.8019.188 16.80 | 2093.41 / 99100 / 99000 / 989002093.41 99100 99000 98900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 25*3,2 / (7,8+нд)25*3,2 (7,8+нд) | 19.188 / 4.7219.188 4.72 | 2093.41 / 102100 / 102000 / 1019002093.41 102100 102000 101900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 32*2,8 / (6)32*2,8 (6) | 16.872 / 1.4516.872 1.45 | 1840.74 / 99100 / 99000 / 989001840.74 99100 99000 98900 |
Белгород (Крейда) / Труба ВГПоцБелгород (Крейда) Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.934 / 1.9521.934 1.95 | 2360.06 / 100600 / 100500 / 1004002360.06 100600 100500 100400 |
Волгоград / Труба ВГПоцВолгоград Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.910 / 1.7521.910 1.75 | 2280.85 / 99100 / 99000 / 989002280.85 99100 99000 98900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 8.1921.918 8.19 | 2435.09 / 101100 / 101000 / 1009002435.09 101100 101000 100900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 3.2721.918 3.27 | 2347.42 / 100100 / 100000 / 999002347.42 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.934 / 4.7221.934 4.72 | 2327.15 / 99100 / 99000 / 989002327.15 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 3.7921.918 3.79 | 2391.25 / 102100 / 102000 / 1019002391.25 102100 102000 101900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 6.3721.918 6.37 | 2391.25 / 102100 / 102000 / 1019002391.25 102100 102000 101900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.934 / 2.2721.934 2.27 | 2392.96 / 102100 / 102000 / 1019002392.96 102100 102000 101900 |
Саратов / Труба ВГПоцСаратов Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.910 / 2.8321.910 2.83 | 2390.40 / 102100 / 102000 / 1019002390.40 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 9.7521.918 9.75 | 2369.34 / 101100 / 101000 / 1009002369.34 101100 101000 100900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 21.918 / 14.2521.918 14.25 | 2391.25 / 99100 / 99000 / 989002391.25 99100 99000 98900 |
Череповец / Труба ВГПоцЧереповец Труба ВГПоц | 32*2,8 / (7,8+нд)32*2,8 (7,8+нд) | 22.168 / 1.1722.168 1.17 | 2340.90 / 100600 / 100500 / 1004002340.90 100600 100500 100400 |
Калуга / Труба ВГПоцКалуга Труба ВГПоц | 32*3,2 / (6,0)32*3,2 (6,0) | 19.086 / 1.2519.086 1.25 | 2053.65 / 100600 / 100500 / 1004002053.65 100600 100500 100400 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 5.3826.754 5.38 | 2918.86 / 102100 / 102000 / 1019002918.86 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 11.9326.754 11.93 | 2865.35 / 100100 / 100000 / 999002865.35 100100 100000 99900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 40*3,0 / (7,8+нд)40*3,0 (7,8+нд) | 26.754 / 20.6826.754 20.68 | 2918.86 / 99100 / 99000 / 989002918.86 99100 99000 98900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 40*3,5 / (6,0+нд)40*3,5 (6,0+нд) | 24.000 / 15.6524.000 15.65 | 2666.40 / 101100 / 101000 / 1009002666.40 101100 101000 100900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 40*3,5 / (6,0+нд)40*3,5 (6,0+нд) | 23.773 / 1.0123.773 1.01 | 2522.27 / 99100 / 99000 / 989002522.27 99100 99000 98900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 1.8333.930 1.83 | 3616.94 / 102100 / 102000 / 1019003616.94 102100 102000 101900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6,0+нд)50*3,5 (6,0+нд) | 31.404 / 17.0331.404 17.03 | 3331.96 / 101100 / 101000 / 1009003331.96 101100 101000 100900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6,0+нд)50*3,5 (6,0+нд) | 31.902 / 13.4831.902 13.48 | 3321.00 / 99100 / 99000 / 989003321.00 99100 99000 98900 |
Челябинск / Труба ВГПоцЧелябинск Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6,0+нд)50*3,5 (6,0+нд) | 30.902 / 21.1530.902 21.15 | 3494.98 / 110100 / 110000 / 1099003494.98 110100 110000 109900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.174 / 2.0530.174 2.05 | 3201.46 / 101100 / 101000 / 1009003201.46 101100 101000 100900 |
Калуга / Труба ВГПоцКалуга Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.174 / 1.2730.174 1.27 | 3171.29 / 100600 / 100500 / 1004003171.29 100600 100500 100400 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.174 / 3.3530.174 3.35 | 3156.20 / 100100 / 100000 / 999003156.20 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.180 / 14.9730.180 14.97 | 3126.65 / 99100 / 99000 / 989003126.65 99100 99000 98900 |
Орел / Труба ВГПоцОрел Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.174 / 1.6030.174 1.60 | 3186.37 / 101100 / 101000 / 1009003186.37 101100 101000 100900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.176 / 2.5930.176 2.59 | 3216.74 / 102100 / 102000 / 1019003216.74 102100 102000 101900 |
Ярославль / Труба ВГПоцЯрославль Труба ВГПоц | 50*3,5 / (6м)50*3,5 (6м) | 30.174 / 2.6830.174 2.68 | 3095.85 / 98600 / 98500 / 984003095.85 98600 98500 98400 |
Белгород (Крейда) / Труба ВГПоцБелгород (Крейда) Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 1.4939.234 1.49 | 4123.49 / 100600 / 100500 / 1004004123.49 100600 100500 100400 |
Волгоград / Труба ВГПоцВолгоград Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.242 / 4.6239.242 4.62 | 4006.59 / 98100 / 98000 / 979004006.59 98100 98000 97900 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 1.0239.234 1.02 | 4162.73 / 101100 / 101000 / 1009004162.73 101100 101000 100900 |
Махачкала / Труба ВГПоцМахачкала Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 1.8439.234 1.84 | 4162.73 / 103100 / 103000 / 1029004162.73 103100 103000 102900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.203 / 5.2439.203 5.24 | 4179.02 / 102100 / 102000 / 1019004179.02 102100 102000 101900 |
Пятигорск / Труба ВГПоцПятигорск Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 3.2639.234 3.26 | 4182.34 / 102100 / 102000 / 1019004182.34 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 2.3939.234 2.39 | 4123.49 / 98100 / 98000 / 979004123.49 98100 98000 97900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.234 / 9.9739.234 9.97 | 4143.11 / 101100 / 101000 / 1009004143.11 101100 101000 100900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.254 / 4.9839.254 4.98 | 4184.51 / 102100 / 102000 / 1019004184.51 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 50*3,5 / (7,8+нд)50*3,5 (7,8+нд) | 39.242 / 34.6839.242 34.68 | 4104.69 / 100100 / 100000 / 999004104.69 100100 100000 99900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 40*3,5 / (6,0+нд)40*3,5 (6,0+нд) | 23.730 / 3.6823.730 3.68 | 2588.94 / 99100 / 99000 / 989002588.94 99100 99000 98900 |
Челябинск / Труба ВГПоцЧелябинск Труба ВГПоц | 40*3,5 / (6,0+нд)40*3,5 (6,0+нд) | 24.132 / 10.4124.132 10.41 | 2753.46 / 110100 / 110000 / 1099002753.46 110100 110000 109900 |
Белгород (Крейда) / Труба ВГПоцБелгород (Крейда) Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 4.5130.888 4.51 | 3246.33 / 100600 / 100500 / 1004003246.33 100600 100500 100400 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 3.7030.888 3.70 | 3230.88 / 100100 / 100000 / 999003230.88 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 14.7330.888 14.73 | 3200.00 / 99100 / 99000 / 989003200.00 99100 99000 98900 |
Оренбург / Труба ВГПоцОренбург Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 2.5330.888 2.53 | 3261.77 / 104100 / 104000 / 1039003261.77 104100 104000 103900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.896 / 6.5830.896 6.58 | 3293.49 / 102100 / 102000 / 1019003293.49 102100 102000 101900 |
Пятигорск / Труба ВГПоцПятигорск Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 2.4730.888 2.47 | 3261.77 / 101100 / 101000 / 1009003261.77 101100 101000 100900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 9.5130.888 9.51 | 3246.33 / 98100 / 98000 / 979003246.33 98100 98000 97900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 14.4230.888 14.42 | 3292.66 / 102100 / 102000 / 1019003292.66 102100 102000 101900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 4.8530.888 4.85 | 3292.66 / 102100 / 102000 / 1019003292.66 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 23.2330.888 23.23 | 3230.88 / 100100 / 100000 / 999003230.88 100100 100000 99900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 2.4730.888 2.47 | 3215.44 / 99100 / 99000 / 989003215.44 99100 99000 98900 |
Ульяновск / Труба ВГПоцУльяновск Труба ВГПоц | 40*3,5 / (7,8+нд)40*3,5 (7,8+нд) | 30.888 / 4.6330.888 4.63 | 3292.66 / 102100 / 102000 / 1019003292.66 102100 102000 101900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 50*3,0 / (6+нд)50*3,0 (6+нд) | 26.100 / 4.3826.100 4.38 | 2847.51 / 102100 / 102000 / 1019002847.51 102100 102000 101900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 50*3,0 / (6+нд)50*3,0 (6+нд) | 26.100 / 11.8726.100 11.87 | 2847.51 / 99100 / 99000 / 989002847.51 99100 99000 98900 |
Ярославль / Труба ВГПоцЯрославль Труба ВГПоц | 50*3,0 / (6+нд)50*3,0 (6+нд) | 26.100 / 4.1026.100 4.10 | 2756.16 / 100600 / 100500 / 1004002756.16 100600 100500 100400 |
Белгород (Крейда) / Труба ВГПоцБелгород (Крейда) Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 8.0433.930 8.04 | 3566.04 / 100600 / 100500 / 1004003566.04 100600 100500 100400 |
Казань / Труба ВГПоцКазань Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 34.147 / 9.9134.147 9.91 | 3623.05 / 101100 / 101000 / 1009003623.05 101100 101000 100900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 1.8733.930 1.87 | 3549.08 / 100100 / 100000 / 999003549.08 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 22.1933.930 22.19 | 3515.15 / 99100 / 99000 / 989003515.15 99100 99000 98900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 11.3633.930 11.36 | 3566.04 / 98100 / 98000 / 979003566.04 98100 98000 97900 |
Саранск / Труба ВГПоцСаранск Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 4.0033.930 4.00 | 3616.94 / 102100 / 102000 / 1019003616.94 102100 102000 101900 |
Титаровка / Труба ВГПоцТитаровка Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 9.6433.930 9.64 | 3549.08 / 100100 / 100000 / 999003549.08 100100 100000 99900 |
Москва (Электроугли) / Труба ВГПоцМосква (Электроугли) Труба ВГПоц | 50*3,0 / (7,8+нд)50*3,0 (7,8+нд) | 33.930 / 2.1433.930 2.14 | 3532.11 / 99100 / 99000 / 989003532.11 99100 99000 98900 |
Липецк / Труба ВГПоцЛипецк Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.004 / 1.2417.004 1.24 | 1821.13 / 100100 / 100000 / 999001821.13 100100 100000 99900 |
Москва (Лобня) / Труба ВГПоцМосква (Лобня) Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.004 / 10.2217.004 10.22 | 1804.12 / 99100 / 99000 / 989001804.12 99100 99000 98900 |
Пенза / Труба ВГПоцПенза Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.035 / 6.6017.035 6.60 | 1858.54 / 102100 / 102000 / 1019001858.54 102100 102000 101900 |
Пятигорск / Труба ВГПоцПятигорск Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.035 / 3.1617.035 3.16 | 1858.54 / 102100 / 102000 / 1019001858.54 102100 102000 101900 |
Ростов / Труба ВГПоцРостов Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.004 / 9.2017.004 9.20 | 1897.65 / 99100 / 99000 / 989001897.65 99100 99000 98900 |
Самара / Труба ВГПоцСамара Труба ВГПоц | 25*2,8 / (7,8+нд)25*2,8 (7,8+нд) | 17.004 / 2.2317.004 2.23 | 1855.14 / 102100 / 102000 / 1019001855.14 102100 102000 101900 |
