Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 10мм. / (12м)10мм. (12м) | 7.716 / 135.447.716 135.44 | 492.28 / 53800 / 53500 / 53200492.28 53800 53500 53200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 12мм. / (12м)12мм. (12м) | 10.992 / 757.0910.992 757.09 | 670.51 / 51000 / 50700 / 50400670.51 51000 50700 50400 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 18мм. / (11,7м)_Ст318мм. (11,7м)_Ст3 | 23.681 / 4.9423.681 4.94 | 1359.28 / 50400 / 50100 / 498001359.28 50400 50100 49800 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 14мм. / (11,7м)_Ст314мм. (11,7м)_Ст3 | 14.344 / 8.9514.344 8.95 | 866.39 / 50400 / 50100 / 49800866.39 50400 50100 49800 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 16мм. / (11,7м)_Ст316мм. (11,7м)_Ст3 | 18.603 / 3.0918.603 3.09 | 1067.81 / 50400 / 50100 / 498001067.81 50400 50100 49800 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 20мм. / (11,7м)_Ст320мм. (11,7м)_Ст3 | 29.952 / 7.4329.952 7.43 | 1719.24 / 50400 / 50100 / 498001719.24 50400 50100 49800 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 28мм. / (12м)28мм. (12м) | 58.884 / 325.3558.884 325.35 | 3138.52 / 50800 / 50500 / 502003138.52 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 32мм. / (12м)32мм. (12м) | 78.396 / 76.9478.396 76.94 | 4178.51 / 50800 / 50500 / 502004178.51 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 25мм. / (12м)25мм. (12м) | 47.196 / 394.5747.196 394.57 | 2609.94 / 50800 / 50500 / 502002609.94 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 36мм. / (12м)36мм. (12м) | 95.880 / 62.3695.880 62.36 | 4669.36 / 46200 / 46200 / 462004669.36 46200 46200 46200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 16мм. / (12м)16мм. (12м) | 19.572 / 370.4319.572 370.43 | 1131.26 / 50800 / 50500 / 502001131.26 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 14мм. / (12м)14мм. (12м) | 14.832 / 137.3214.832 137.32 | 901.79 / 50800 / 50500 / 50200901.79 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 20мм. / (12м)20мм. (12м) | 30.192 / 264.2430.192 264.24 | 1669.62 / 50800 / 50500 / 502001669.62 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А500СВладикавказ Арматура А500С | 18мм. / (12м)18мм. (12м) | 24.396 / 410.2424.396 410.24 | 1410.09 / 50800 / 50500 / 502001410.09 50800 50500 50200 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 10мм. / (12м)10мм. (12м) | 7.392 / 23.177.392 23.17 | 468.65 / 53400 / 53100 / 52800468.65 53400 53100 52800 |
Владикавказ / Арматура А1 (А240С)Владикавказ Арматура А1 (А240С) | 12мм. / (11,7м)_Ст312мм. (11,7м)_Ст3 | 10.530 / 51.8610.530 51.86 | 636.01 / 50400 / 50100 / 49800636.01 50400 50100 49800 |
Владикавказ / Балка Ст3Владикавказ Балка Ст3 | 25Б1 / (12м)25Б1 (12м) | 308.472 / 1.55308.472 1.55 | 27855.02 / 88800 / 88600 / 8850027855.02 88800 88600 88500 |
Владикавказ / Балка Ст3Владикавказ Балка Ст3 | 20 / (12)20 (12) | 257.004 / 33.83257.004 33.83 | 27833.53 / 106300 / 106100 / 10600027833.53 106300 106100 106000 |
Владикавказ / Балка Ст3Владикавказ Балка Ст3 | 18 / (12м)18 (12м) | 221.004 / 4.91221.004 4.91 | 25923.77 / 115300 / 115100 / 11500025923.77 115300 115100 115000 |
Владикавказ / Балка Ст3Владикавказ Балка Ст3 | 16 / (12м)16 (12м) | 190.800 / 15.26190.800 15.26 | 21617.64 / 111300 / 111100 / 11100021617.64 111300 111100 111000 |
Владикавказ / Балка Ст3Владикавказ Балка Ст3 | 14 / (12м)14 (12м) | 168.696 / 26.04168.696 26.04 | 19113.26 / 111300 / 111100 / 11100019113.26 111300 111100 111000 |
Владикавказ / КатанкаВладикавказ Катанка | 8 мм / бухта8 мм бухта | 1395.999 / 163.471395.999 163.47 | 71754.37 / 51400 / 51100 / 5080071754.37 51400 51100 50800 |
Владикавказ / КатанкаВладикавказ Катанка | 8мм. / (6м)8мм. (6м) | 2.442 / 21.422.442 21.42 | 154.82 / 53400 / 53100 / 52800154.82 53400 53100 52800 |
Владикавказ / Квадрат Ст3Владикавказ Квадрат Ст3 | 12 / (6м+нд)12 (6м+нд) | 7.122 / 14.787.122 14.78 | 487.14 / 58400 / 58100 / 57800487.14 58400 58100 57800 |
Владикавказ / Квадрат Ст3Владикавказ Квадрат Ст3 | 10 / (6м+нд)10 (6м+нд) | 4.920 / 14.054.920 14.05 | 343.42 / 59800 / 59500 / 59200343.42 59800 59500 59200 |
Владикавказ / Квадрат Ст3Владикавказ Квадрат Ст3 | 16 / (6м+нд)16 (6м+нд) | 13.080 / 4.7313.080 4.73 | 894.67 / 58400 / 58100 / 57800894.67 58400 58100 57800 |
Владикавказ / Квадрат Ст3Владикавказ Квадрат Ст3 | 20 / (6м+нд)20 (6м+нд) | 19.500 / 9.2119.500 9.21 | 1275.30 / 58400 / 58100 / 578001275.30 58400 58100 57800 |
Владикавказ / Квадрат Ст3Владикавказ Квадрат Ст3 | 14 / (6м+нд)14 (6м+нд) | 10.080 / 13.1310.080 13.13 | 689.47 / 58400 / 58100 / 57800689.47 58400 58100 57800 |
Владикавказ / Круг Ст3Владикавказ Круг Ст3 | 80мм / 80мм
| 241.998 / 1.19241.998 1.19 | 14568.28 / 58200 / 58100 / 5800014568.28 58200 58100 58000 |
Владикавказ / Круг Ст3Владикавказ Круг Ст3 | 16мм / (6+нд)16мм (6+нд) | 10.080 / 1.0410.080 1.04 | 677.38 / 57200 / 57100 / 57000677.38 57200 57100 57000 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 32 / *150032 *1500 | 188.400 / 2.07188.400 2.07 | 16353.12 / 84800 / 83200 / 8280016353.12 84800 83200 82800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 3,0 / *1500*60003,0 *1500*6000 | 213.426 / 62.02213.426 62.02 | 13552.55 / 61500 / 61300 / 6110013552.55 61500 61300 61100 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 32 / *1500-600032 *1500-6000 | 2260.998 / 13.572260.998 13.57 | 144251.67 / 63800 / 63200 / 62800144251.67 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 40 / *2000*600040 *2000*6000 | 3768.000 / 11.303768.000 11.30 | 240398.40 / 63800 / 63200 / 62800240398.40 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 40 / *1500*600040 *1500*6000 | 2826.000 / 5.652826.000 5.65 | 184537.80 / 65300 / 64700 / 64300184537.80 65300 64700 64300 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 25 / *1500*600025 *1500*6000 | 1766.070 / 7.061766.070 7.06 | 125037.76 / 70800 / 70200 / 69800125037.76 70800 70200 69800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 25 / *1500*600025 *1500*6000 | 1765.998 / 12.361765.998 12.36 | 112670.67 / 63800 / 63200 / 62800112670.67 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 25 / *150025 *1500 | 294.345 / 1.47294.345 1.47 | 25843.49 / 85800 / 85200 / 8480025843.49 85800 85200 84800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 25 / *1500*300025 *1500*3000 | 882.999 / 1.77882.999 1.77 | 61368.43 / 68800 / 68200 / 6780061368.43 68800 68200 67800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 30 / *150030 *1500 | 353.334 / 1.77353.334 1.77 | 28372.72 / 78800 / 78200 / 7780028372.72 78800 78200 77800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 30 / *1500*600030 *1500*6000 | 2120.004 / 19.082120.004 19.08 | 135256.26 / 63800 / 63200 / 62800135256.26 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 3,0 / *1250*25003,0 *1250*2500 | 76.400 / 51.8076.400 51.80 | 4889.60 / 61500 / 61300 / 611004889.60 61500 61300 61100 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 3,0 / *1000*20003,0 *1000*2000 | 47.544 / 41.1347.544 41.13 | 3137.90 / 61500 / 61300 / 611003137.90 61500 61300 61100 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 30 / *150030 *1500 | 353.334 / 1.41353.334 1.41 | 30846.06 / 85800 / 85200 / 8480030846.06 85800 85200 84800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 30 / *1500*300030 *1500*3000 | 1060.002 / 2.121060.002 2.12 | 72928.14 / 68800 / 68200 / 6780072928.14 68800 68200 67800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 6,0 / *1500*30006,0 *1500*3000 | 206.100 / 20.95206.100 20.95 | 13046.13 / 61300 / 61100 / 6090013046.13 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 6,0 / *1500*60006,0 *1500*6000 | 415.008 / 147.55415.008 147.55 | 26062.50 / 61300 / 61100 / 6090026062.50 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 8,0 / *2000*60008,0 *2000*6000 | 753.996 / 44.49753.996 44.49 | 46747.75 / 61300 / 61100 / 6090046747.75 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 8,0 / *1500*60008,0 *1500*6000 | 565.002 / 15.82565.002 15.82 | 34634.62 / 60300 / 60100 / 5990034634.62 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 8,0 / *1500*60008,0 *1500*6000 | 556.650 / 23.61556.650 23.61 | 34122.64 / 60300 / 60100 / 5990034122.64 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 4,0 / *1500*30004,0 *1500*3000 | 139.455 / 14.31139.455 14.31 | 8897.23 / 61300 / 61100 / 609008897.23 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 4,0 / *1500*60004,0 *1500*6000 | 277.335 / 158.53277.335 158.53 | 17555.31 / 61300 / 61100 / 6090017555.31 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 5,0 / *1500*60005,0 *1500*6000 | 350.361 / 9.09350.361 9.09 | 22002.67 / 61300 / 61100 / 6090022002.67 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 5,0 / *1500*30005,0 *1500*3000 | 174.600 / 17.89174.600 17.89 | 11052.18 / 61300 / 61100 / 6090011052.18 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 5,0 / *1500*60005,0 *1500*6000 | 348.750 / 109.33348.750 109.33 | 21901.50 / 61300 / 61100 / 6090021901.50 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 50 / *1500*600050 *1500*6000 | 3533.004 / 14.133533.004 14.13 | 225405.66 / 63800 / 63200 / 62800225405.66 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 50 / *1500*300050 *1500*3000 | 1766.502 / 1.771766.502 1.77 | 121535.34 / 68800 / 68200 / 67800121535.34 68800 68200 67800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 12 / *1500*600012 *1500*6000 | 847.998 / 36.46847.998 36.46 | 51727.88 / 60300 / 60100 / 5990051727.88 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 12 / *1500*600012 *1500*6000 | 839.997 / 5.00839.997 5.00 | 51239.82 / 60300 / 60100 / 5990051239.82 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 10 / *2000*600010 *2000*6000 | 942.000 / 19.78942.000 19.78 | 58404.00 / 61300 / 61100 / 6090058404.00 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 14 / *1500*600014 *1500*6000 | 989.100 / 1.98989.100 1.98 | 60928.56 / 60900 / 60300 / 5990060928.56 60900 60300 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 12 / *2000*600012 *2000*6000 | 1130.004 / 29.381130.004 29.38 | 69269.25 / 61300 / 61100 / 6090069269.25 61300 61100 60900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 40 / *2000*600040 *2000*6000 | 3768.000 / 3.773768.000 3.77 | 240398.40 / 63800 / 63200 / 62800240398.40 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 10 / *1500*600010 *1500*6000 | 707.004 / 35.35707.004 35.35 | 43127.24 / 60300 / 60100 / 5990043127.24 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 10 / *1500*600010 *1500*6000 | 694.998 / 46.80694.998 46.80 | 42603.38 / 60300 / 60100 / 5990042603.38 60300 60100 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 1,5 / *1250*25001,5 *1250*2500 | 37.844 / 18.1837.844 18.18 | 2891.26 / 71900 / 71700 / 715002891.26 71900 71700 71500 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 20 / *1500*600020 *1500*6000 | 1413.000 / 62.171413.000 62.17 | 90149.40 / 63800 / 63200 / 6280090149.40 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 20 / *2000*600020 *2000*6000 | 1884.000 / 26.381884.000 26.38 | 120199.20 / 63800 / 63200 / 62800120199.20 63800 63200 62800 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 2,0 / *1000*20002,0 *1000*2000 | 31.876 / 18.3531.876 18.35 | 2122.94 / 62100 / 61900 / 617002122.94 62100 61900 61700 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 16 / *1500*600016 *1500*6000 | 1130.004 / 9.041130.004 9.04 | 68817.24 / 60900 / 60300 / 5990068817.24 60900 60300 59900 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 2,0 / *1250*25002,0 *1250*2500 | 50.000 / 67.9750.000 67.97 | 3230.00 / 62100 / 61900 / 617003230.00 62100 61900 61700 |
Владикавказ / Лист Ст3Владикавказ Лист Ст3 | 20 / *150020 *1500 | 235.999 / 1.41235.999 1.41 | 19068.76 / 78800 / 78200 / 7780019068.76 78800 78200 77800 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 8,0 / *1500*60008,0 *1500*6000 | 565.200 / 13.00565.200 13.00 | 38377.08 / 66900 / 66300 / 6590038377.08 66900 66300 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 8,0 / *2000*60008,0 *2000*6000 | 754.008 / 29.41754.008 29.41 | 51724.95 / 67900 / 67300 / 6690051724.95 67900 67300 66900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 12 / *1500*600012 *1500*6000 | 847.998 / 23.74847.998 23.74 | 57324.66 / 66900 / 66300 / 6590057324.66 66900 66300 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 16 / *1500*600016 *1500*6000 | 1130.400 / 10.161130.400 10.16 | 75623.76 / 66900 / 66300 / 6590075623.76 66900 66300 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 16 / *1500*300016 *1500*3000 | 565.200 / 1.13565.200 1.13 | 42898.68 / 74900 / 74300 / 7390042898.68 74900 74300 73900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 30 / *1500*600030 *1500*6000 | 2120.004 / 2.122120.004 2.12 | 150096.28 / 70800 / 70200 / 69800150096.28 70800 70200 69800 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 4,0 / *1500*60004,0 *1500*6000 | 275.670 / 8.55275.670 8.55 | 19021.23 / 67000 / 66400 / 6590019021.23 67000 66400 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 14 / *1500*600014 *1500*6000 | 989.100 / 14.84989.100 14.84 | 66863.16 / 66900 / 66300 / 6590066863.16 66900 66300 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 6,0 / *1500*60006,0 *1500*6000 | 416.502 / 23.63416.502 23.63 | 28488.74 / 66900 / 66300 / 6590028488.74 66900 66300 65900 |
Владикавказ / Лист Ст09Г2СВладикавказ Лист Ст09Г2С | 4,0 / *1500*60004,0 *1500*6000 | 281.088 / 32.65281.088 32.65 | 19619.94 / 67800 / 67300 / 6690019619.94 67800 67300 66900 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 2,0 / *1250*25002,0 *1250*2500 | 49.062 / 3.7849.062 3.78 | 5092.69 / 99300 / 98600 / 981005092.69 99300 98600 98100 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 1,0 / *1250*25001,0 *1250*2500 | 25.000 / 4.2625.000 4.26 | 2715.00 / 101600 / 100900 / 1004002715.00 101600 100900 100400 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 0,7 / *1250*25000,7 *1250*2500 | 17.500 / 1.5217.500 1.52 | 1970.50 / 105600 / 104900 / 1044001970.50 105600 104900 104400 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 0,55 / *1250*25000,55 *1250*2500 | 14.000 / 5.3414.000 5.34 | 1708.00 / 112000 / 112000 / 1108001708.00 112000 112000 110800 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 1,5 / *1250*25001,5 *1250*2500 | 36.797 / 6.7336.797 6.73 | 3837.92 / 99800 / 99100 / 986003837.92 99800 99100 98600 |
Владикавказ / Лист оцинкованныйВладикавказ Лист оцинкованный | 0,8 / *1250*25000,8 *1250*2500 | 20.000 / 4.8020.000 4.80 | 2214.00 / 103700 / 103000 / 1025002214.00 103700 103000 102500 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 5,0 / *1500*60005,0 *1500*6000 | 348.750 / 45.45348.750 45.45 | 22773.37 / 63800 / 63200 / 6270022773.37 63800 63200 62700 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 8,0 / *1500*60008,0 *1500*6000 | 572.859 / 4.52572.859 4.52 | 38324.27 / 65900 / 65300 / 6480038324.27 65900 65300 64800 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 6,0 / *1500*60006,0 *1500*6000 | 419.283 / 19.84419.283 19.84 | 27295.32 / 63600 / 63000 / 6250027295.32 63600 63000 62500 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 10 / *1500*600010 *1500*6000 | 694.998 / 34.89694.998 34.89 | 44896.87 / 63600 / 63000 / 6250044896.87 63600 63000 62500 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 3,0 / *1250*25003,0 *1250*2500 | 76.091 / 22.9276.091 22.92 | 5060.02 / 64000 / 63400 / 629005060.02 64000 63400 62900 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 4,0 / *1500*60004,0 *1500*6000 | 272.727 / 36.15272.727 36.15 | 17945.44 / 63800 / 63200 / 6270017945.44 63800 63200 62700 |
Владикавказ / Лист ЧечевицаВладикавказ Лист Чечевица | 3,0 / *1500*60003,0 *1500*6000 | 216.153 / 28.36216.153 28.36 | 14266.10 / 64000 / 63400 / 6290014266.10 64000 63400 62900 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 506 / *1200*2000,,,3500506 *1200*2000,,,3500 | 71.010 / 3.1671.010 3.16 | 5581.39 / 76100 / 75900 / 757005581.39 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 506 / *1000*3000,,,4000506 *1000*3000,,,4000 | 59.000 / 3.7059.000 3.70 | 4637.44 / 76100 / 75900 / 757004637.44 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 406 / *1200*2000,,,3500406 *1200*2000,,,3500 | 56.000 / 7.3656.000 7.36 | 4401.63 / 76100 / 75900 / 757004401.63 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 510 / *1200*1500,,,3500510 *1200*1500,,,3500 | 69.406 / 4.3869.406 4.38 | 5455.28 / 76100 / 75900 / 757005455.28 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 510 / *1000*1500,,,3000510 *1000*1500,,,3000 | 57.974 / 4.8757.974 4.87 | 4556.73 / 76100 / 75900 / 757004556.73 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист ПВЛВладикавказ Лист ПВЛ | 508 / *1200*2000,,,3500508 *1200*2000,,,3500 | 70.833 / 3.3370.833 3.33 | 5567.47 / 76100 / 75900 / 757005567.47 76100 75900 75700 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,5 / *1000*20001,5 *1000*2000 | 24.600 / 32.6024.600 32.60 | 2131.59 / 79650 / 79250 / 785502131.59 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,2 / *1250*25001,2 *1250*2500 | 29.844 / 25.0829.844 25.08 | 2611.32 / 80500 / 80100 / 794002611.32 80500 80100 79400 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,5 / *1250*25001,5 *1250*2500 | 38.400 / 52.0238.400 52.02 | 3231.36 / 79650 / 79250 / 785503231.36 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,5 / *1250*25001,5 *1250*2500 | 37.752 / 8.0737.752 8.07 | 3176.83 / 79650 / 79250 / 785503176.83 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 0,7 / *1250*25000,7 *1250*2500 | 17.187 / 1.2517.187 1.25 | 1507.34 / 80700 / 80300 / 796001507.34 80700 80300 79600 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 0,8 / *1250*25000,8 *1250*2500 | 19.844 / 12.2319.844 12.23 | 1740.29 / 80700 / 80300 / 796001740.29 80700 80300 79600 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,2 / *1000*20001,2 *1000*2000 | 19.000 / 1.9019.000 1.90 | 1662.50 / 80500 / 80100 / 794001662.50 80500 80100 79400 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 3,0 / *1250*25003,0 *1250*2500 | 74.687 / 44.3374.687 44.33 | 6135.58 / 79650 / 79250 / 785506135.58 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,0 / *1250*25001,0 *1250*2500 | 24.687 / 5.7424.687 5.74 | 2160.16 / 80500 / 80100 / 794002160.16 80500 80100 79400 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 1,0 / *1000*20001,0 *1000*2000 | 15.780 / 17.3315.780 17.33 | 1380.75 / 80500 / 80100 / 794001380.75 80500 80100 79400 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 2,0 / *1000*20002,0 *1000*2000 | 32.200 / 38.7032.200 38.70 | 2709.63 / 79650 / 79250 / 785502709.63 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Лист Ст08псВладикавказ Лист Ст08пс | 2,0 / *1250*25002,0 *1250*2500 | 50.450 / 80.9750.450 80.97 | 4144.47 / 79650 / 79250 / 785504144.47 79650 79250 78550 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 25*4 / 6м25*4 6м | 5.040 / 1.895.040 1.89 | 468.72 / 83000 / 83000 / 83000468.72 83000 83000 83000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 25*4 / 6м+нд25*4 6м+нд | 4.800 / 11.044.800 11.04 | 496.80 / 93500 / 93300 / 92890496.80 93500 93300 92890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 40*5 / 6м40*5 6м | 9.600 / 2.659.600 2.65 | 854.40 / 79000 / 79000 / 79000854.40 79000 79000 79000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 30*4 / 6м30*4 6м | 5.760 / 1.225.760 1.22 | 535.68 / 83000 / 82500 / 82000535.68 83000 82500 82000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 40*4 / 6м40*4 6м | 7.200 / 2.797.200 2.79 | 619.20 / 76000 / 76000 / 76000619.20 76000 76000 76000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 100*5 / 6м100*5 6м | 23.550 / 1.4623.550 1.46 | 2211.11 / 86890 / 85890 / 848902211.11 86890 85890 84890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 100*6 / 6м100*6 6м | 28.440 / 3.5228.440 3.52 | 2556.47 / 82890 / 81890 / 808902556.47 82890 81890 80890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 100*10 / 6м100*10 6м | 47.414 / 2.9347.414 2.93 | 4143.51 / 82890 / 81890 / 808904143.51 82890 81890 80890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 100*4 / 6м100*4 6м | 19.200 / 1.0519.200 1.05 | 1764.29 / 84890 / 83890 / 828901764.29 84890 83890 82890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 20*4 / 6м20*4 6м | 4.200 / 1.984.200 1.98 | 394.80 / 84000 / 84000 / 84000394.80 84000 84000 84000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 100*8 / 6м100*8 6м | 37.680 / 1.5637.680 1.56 | 3292.86 / 82890 / 81890 / 808903292.86 82890 81890 80890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 20*4 / 6м+нд20*4 6м+нд | 4.200 / 1.004.200 1.00 | 440.58 / 94900 / 94600 / 93990440.58 94900 94600 93990 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 60*6 / 6м60*6 6м | 17.400 / 2.5617.400 2.56 | 1435.50 / 75500 / 75000 / 743901435.50 75500 75000 74390 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 80*8 / 6м80*8 6м | 30.600 / 2.1630.600 2.16 | 2765.93 / 85890 / 84890 / 838902765.93 85890 84890 83890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 80*10 / 6м80*10 6м | 37.920 / 2.1237.920 2.12 | 3389.67 / 84890 / 83890 / 828903389.67 84890 83890 82890 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 50*4 / 6м50*4 6м | 9.600 / 1.319.600 1.31 | 825.60 / 76000 / 76000 / 76000825.60 76000 76000 76000 |
Владикавказ / Полоса Ст3Владикавказ Полоса Ст3 | 60*10 / 6м60*10 6м | 28.260 / 1.5228.260 1.52 | 2596.81 / 84890 / 83890 / 828902596.81 84890 83890 82890 |
